
Sommario
Quali sono i giocatori più scorretti della Serie A? Espulsioni e ammonizioni sono un buon indicatore. E non è scontato, anzi la realtà dice proprio il contrario, che i più ‘cattivi’ giochino in piccoli club, costretti quindi dalle circostanze a difendersi con ogni mezzo.
Il giocatore nella storia della Serie ad essere stato espulso più volte è Paolo Montero: per l’uruguayano fra Atalanta e Juventus 16 cartellini rossi, di cui 13 per espulsione diretta e 3 per somma di ammonizioni.
Al secondo posto Gigi Di Biagio, che ha preso cartellini in sei club diversi: per lui 12 espulsioni in carriera in Serie A, di cui 9 dirette.
Al terzo posto in questo podio un ex aequo: 12 espulsioni, di cui 8 dirette, per Sulley Muntari (4 squadre) e Giulio Falcone (5).
Al quinto posto, 12 rossi ma soltanto 6 diretti, Cristian Ledesma (2 squadre).
Sesto, e ultimo a quota 12 rossi, di cui 3 diretti e 9 per somma di gialli, Giampiero Pinzi (3 squadre).
Settimo, ma primo per quanto riguarda i giocatori d’attacco, Francesco Totti con 11 espulsioni di cui 9 con rosso diretto, tutte con la maglia della Roma. Con 11 espulsioni, di cui 8 con cartellino rosso diretto, anche Fernando Couto (2 squadre), Daniele Conti (2 club), con 5 rossi diretti, e Felipe (7 club), con 4 espulsioni dirette.
| Posizione | Giocatore | Espulsioni in carriera totali in Serie A | Espulsioni dirette | Espulsioni per somma di ammonizioni | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | Massimo Ambrosini | 11 | 8 | 3 | 
| Giuseppe Biava | 11 | 8 | 3 | |
| 13 | Sinisa Mihajlovic | 10 | 8 | 2 | 
| 14 | Paolo Cannavaro | 10 | 6 | 4 | 
| David Balleri | 10 | 6 | 4 | |
| Matuzalem | 10 | 6 | 4 | |
| 17 | Philippe Mexes | 10 | 4 | 6 | 
| Giovanni Bia | 10 | 4 | 6 | |
| 19 | José Chamot | 9 | 9 | 0 | 
| Amarildo | 9 | 9 | 0 | |
| Gino Colaussi | 9 | 9 | 0 | |
| 22 | Valter Bonacina | 9 | 8 | 1 | 
| 23 | Daniele De Rossi | 9 | 7 | 2 | 
| 24 | Daniele Delli Carri | 9 | 6 | 3 | 
| Luigi Apolloni | 9 | 6 | 3 | |
| 26 | Giuseppe Favalli | 9 | 5 | 4 | 
| Giuseppe Giannini | 9 | 5 | 4 | |
| 28 | Fabio Petruzzi | 9 | 4 | 5 | 
| Gabriel Paletta | 9 | 4 | 5 | |
| 30 | Dario Dainelli | 9 | 3 | 6 | 
| 31 | Daniele Bonera | 9 | 1 | 8 | 
| 32 | Giuseppe Bergomi | 8 | 8 | 0 | 
| Guglielmo Trevisan | 8 | 8 | 0 | |
| Alessandro Ferri | 8 | 8 | 0 | |
| Fioravante Baldi | 8 | 8 | 0 | |
| 36 | Aldo Firicano | 8 | 6 | 2 | 
| 37 | Maurizio Domizzi | 8 | 5 | 3 | 
| Domenico Morfeo | 8 | 5 | 3 | |
| Salvatore Matrecano | 8 | 5 | 3 | |
| 40 | Roberto Baronio | 8 | 4 | 4 | 
| 41 | Marco Materazzi | 8 | 3 | 5 | 
| Fabio Liverani | 8 | 3 | 5 | |
| Felipe Melo | 8 | 3 | 5 | |
| 44 | Alessandro Lucarelli | 7 | 7 | 0 | 
| Cristiano Lucarelli | 7 | 7 | 0 | |
| Massimo Crippa | 7 | 7 | 0 | |
| Roberto Mancini | 7 | 7 | 0 | |
| Filippo Prato | 7 | 7 | 0 | |
| Vittorio Bergamo | 7 | 7 | 0 | |
| Ugo Conti | 7 | 7 | 0 | 
Come cartellini gialli il recordman di tutti i tempi in Serie A è Giampiero Pinzi, con 144 ammonizioni prese con 3 società, davanti alle 142 di Daniele Conti, per 2 società, e alle 122 di Daniele De Rossi, tutte con la Roma.
| Posizione | Giocatore | Totale cartellini gialli in Serie A | 
|---|---|---|
| 1 | Giampiero Pinzi | 144 | 
| 2 | Daniele Conti | 142 | 
| 3 | Daniele De Rossi | 122 | 
| 4 | Massimo Ambrosini | 112 | 
| Alessandro Lucarelli | 112 | |
| 6 | Francesco Totti | 109 | 
| 7 | Luca Cigarini | 108 | 
| 8 | Luigi Di Biagio | 104 | 
| Paolo Cannavaro | 104 | |
| 10 | Felipe | 103 | 
| Cesare Bovo | 102 | |
| Luca Rigoni | 100 | |
| 13 | Dario Dainelli | 95 | 
| 14 | Daniele Gastaldello | 93 | 
| 15 | Alessandro Costacurta | 90 | 
| 16 | Cristiano Doni | 88 | 
| 17 | Juan Cuadrado | 87 | 
| Perparim Hetemaj | 87 | |
| 19 | Manuele Blasi | 86 | 
| Stefano Lucchini | 86 | |
| Gennaro Gattuso | 86 | |
| Stefan Radu | 86 | |
| 23 | Nicolas Burdisso | 85 | 
| 24 | Giuseppe Favalli | 84 | 
| Maurizio Domizzi | 84 | |
| Domenico Berardi | 84 | |
| 27 | Federico Peluso | 82 | 
| Simone Perrotta | 82 | |
| Radja Nainggolan | 82 | |
| 30 | Daniele Bonera | 80 | 
| Giuliano Giannichedda | 80 | |
| 32 | Dejan Stankovic | 79 | 
| Danilo | 79 | |
| Sergio Volpi | 79 | |
| Walter Samuel | 79 | |
| Tomas Rincon | 79 | |
| Marco Parolo | 79 | |
| 38 | Philippe Mexes | 78 | 
| Alessandro Nesta | 78 | |
| 40 | Ciro Ferrara | 77 | 
| Leonardo Bonucci | 77 | |
| 42 | Giuseppe Biava | 76 | 
| Daniele Dessena | 76 | |
| Andrea Pirlo | 76 | |
| 45 | Gaby Mudingayi | 75 | 
| Luca Rossettini | 75 | |
| 47 | Ivan Cordoba | 74 | 
| 48 | Sulley Muntari | 73 | 
| Bostjan Cesar | 73 | |
| Marcelo Brozovic | 73 | 
Nella Serie A 2023/24 ci sono state 26 espulsioni, dato aggiornato alla trentunesima giornata di campionato e quindi con sette turni ancora da disputare.
26 espulsioni di 26 giocatori diversi, quindi nessuno ne ha più di una. La squadra con più espulsi, 4, è il Milan (Maignan, Giroud, Jovic e Thiaw), seguito con 3 per da Lazio (Lazzari, Marusic e Guendouzi), Verona (Lazovic, Henry e Hien) e Lecce (Banda, Krstovic e Baschirotto).
Poi con 2 Napoli (Mazzocchi e Politano), Sassuolo (Maxime Lopez e Boloca), Udinese (Payero e Lovric) e Cagliari (Makombou e Aresti). Una sola espulsione per Roma (Lukaku), Frosinone (Frattali), Salernitana (Fazio), Monza (Maric) e Juventus (Milik).
Ti è piaciuto questo articolo? Allora ti consigliamo allora di scoprire la nostra sezione del blog dedicata allo sport, al calcio ed alle sue curiosità.