Sommario:
Chi sono i giocatori con più presenze in Serie A? La statistica è oggettiva, non è un’opinione.
Ma è comunque significativo notare che quasi tutti i giocatori con tante presenze sono giocatori moderni, appartenenti ad un’era televisiva a colori.
Pochi quelli della tivù in bianco e nero, quasi nessuno quelli con presenze prima della guerra.
Questo significa che le carriere moderne sono più lunghe, grazie ai miglioramenti nella preparazione atletica e nella medicina sportiva, e che molti le hanno fatte in una Serie a 20 squadre, quindi con 38 partite a campionato.
Se il calciatore ‘di una volta’ ancora negli anni Settanta veniva considerato finito a 30 anni, adesso la situazione è un po’ cambiata.
Il recordman di presenze in serie A è il portiere campione del mondo 2006 ed è suo anche il record di presenze con la maglia della nazionale, 176. Carriera lunghissima, visto che ha giocato fino a 45 anni, ed in A fino a 43, e vincente: riducendo il discorso alla Serie A gli scudetti sono stati 10 in 24 stagioni, anche questo un record, tutti con la Juventus.
La bandiera del Milan ha giocato in Serie A, sempre con la maglia rossonera, fino a 41 anni ed ha avuto una grande carriera anche con la Nazionale, 126 presenze disputando anche 4 Mondiali. Per quanto riguarda la Serie A i suoi scudetti sono stati 7, nelle 25 stagioni di A in cui è sceso in campo.
L’uomo simbolo della Roma ha giocato in Serie A fino a 41 anni, prima di ritirarsi controvoglia dopo 25 stagioni nel massimo campionato italiano. Per lui anche 58 presenze in Nazionale, mentre lo scudetto è stato uno solo, quello della stagione 2000-2001.
Per il campione argentino 19 stagioni in Serie A, tutte con la maglia dell’Inter, con 145 presenze nella sua nazionale e 5 scudetti prima di ritirarsi a 41 anni.
Per il portiere con 39 partite in Nazionale un solo scudetto, con la Sampdoria 1990-91, 19 stagioni e 4 squadre in Serie A prima di ritirarsi a 41 anni.
Posizione | Giocatore | Partite | Minuti | Squadre di Serie A |
---|---|---|---|---|
1 | Gianluigi Buffon | 658 | 58.627 | Parma, Juventus |
2 | Paolo Maldini | 648 | 56.576 | Milan |
3 | Javier Zanetti | 618 | 53.293 | Inter |
4 | Francesco Totti | 618 | 47.066 | Roma |
5 | Gianluca Pagliuca | 596 | 53.512 | Sampdoria, Inter, Bologna, Ascoli |
6 | Dino Zoff | 566 | 50.914 | Udinese, Mantova, Napoli, Juventus |
7 | Samir Handanovic | 596 | 50.580 | Udinese, Treviso, Lazio, Inter |
8 | Pietro Vierchowod | 563 | 49.611 | Como, Fiorentina, Roma, Sampdoria, Juventus, Milan, Piacenza |
9 | Fabio Quagliarella | 556 | 38.081 | Torino, Ascoli, Sampdoria, Udinese, Napoli, Juventus |
10 | Roberto Mancini | 541 | 44.038 | Bologna, Sampdoria, Lazio |
11 | Silvio Piola | 537 | 47.845 | Pro Vercelli, Lazio, Juventus, Novara |
12 | Enrico Albertosi | 532 | 47.400 | Fiorentina, Cagliari, Milan |
13 | Gianni Rivera | 527 | 47.052 | Alessandria, Milan |
14 | Giuseppe Bergomi | 519 | 44.965 | Inter |
15 | Alberto Gilardino | 514 | 37.032 | Piacenza, Verona, Parma, Milan, Fiorentina, Genoa, Bologna, Palermo, Empoli, Pescara |
16 | Andrea Consigli | 504 | 45.008 | Atalanta, Sassuolo |
17 | Ciro Ferrara | 500 | 41.546 | Napoli, Juventus |
18 | Antonio Candreva | 498 | 36.468 | Udinese, Livorno, Juventus, Parma, Cesena, Lazio, Inter, Sampdoria, Salernitana |
19 | Giovanni Galli | 496 | 44.015 | Fiorentina, Milan, Napoli, Torino, Parma |
20 | Tarcisio Burgnich | 494 | 44.218 | Udinese, Juventus, Palermo, Inter, Napoli |
21 | Andrea Pirlo | 493 | 37.456 | Brescia, Inter, Reggina, Milan, Juventus |
22 | Goran Pandev | 493 | 28,212 | Ancona, Lazio, Inter, Napoli, Genoa |
23 | Giuseppe Favalli | 486 | 38.632 | Cremonese, Lazio, Inter, Milan |
24 | Giancarlo De Sisti | 478 | 42.910 | Roma, Fiorentina |
25 | Angelo Peruzzi | 478 | 41.490 | Roma, Verona, Juventus, Inter, Lazio |
26 | Alessandro Del Piero | 478 | 32,787 | Juventus |
27 | Giacinto Facchetti | 475 | 42.750 | Inter |
28 | Franco Baresi | 470 | 41.764 | Milan |
29 | Pietro Ferraris | 469 | 42.120 | Pro Vercelli, Napoli, Inter, Torino, Novara |
30 | Sergio Cervato | 466 | 42.030 | Fiorentina, Juventus, Spal |
31 | Franco Causio | 460 | 38.376 | Juventus, Palermo, Udinese, Inter, Lecce |
32 | José Altafini | 459 | 38.918 | Milan, Napoli, Juventus |
33 | Daniele De Rossi | 459 | 37.187 | Roma |
34 | Sergio Pellissier | 459 | 28.666 | Chievo |
35 | Alessandro Costacurta | 458 | 37.622 | Milan |
36 | Roberto Baggio | 452 | 36.578 | Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter, Brescia |
37 | Sebastien Frey | 446 | 40.106 | Inter, Verona, Parma, Fiorentina, Genoa |
38 | Dario Dainelli | 446 | 36.640 | Lecce, Verona, Brescia, Fiorentina, Genoa, Chievo |
39 | Antonio Di Natale | 445 | 33.927 | Empoli, Udinese |
40 | Giampiero Boniperti | 443 | 39.510 | Juventus |
41 | Mario Corso | 436 | 38.888 | Inter, Genoa |
42 | Leonardo Bonucci | 431 | 36.556 | Inter, Bari, Juventus, Milan |
43 | Lorenzo De Silvestri | 430 | 31.787 | Lazio, Fiorentina, Sampdoria, Torino, Bologna |
44 | Giorgio Chiellini | 430 | 36.290 | Fiorentina, Juventus |
45 | Giacomo Mari | 426 | 38.250 | Atalanta, Juventus, Sampdoria, Padova |
46 | Francesco Janich | 425 | 38.118 | Atalanta, Lazio, Bologna |
47 | Amedeo Amadei | 423 | 38.006 | Roma, Inter, Napoli |
48 | Luca Marchegiani | 422 | 36.772 | Torino, Lazio, Chievo |
49 | Paolo Cannavaro | 422 | 35.216 | Parma, Verona, Napoli, Sassuolo |
50 | Fabio Cannavaro | 421 | 36.939 | Napoli, Parma, Inter, Juventus |
Ti è piaciuto questo articolo? Allora ti consigliamo allora di scoprire la nostra sezione del blog dedicata allo sport, al calcio ed alle sue curiosità.